Существующие у знатоков и собирателей радиодеталей запасы поистине громадны, это ценные материалы которые в основной своей массе достались от СССР который не жалел природных ресурсов на оборонку и технику. Устаревшие виды и модификации радиодеталей уже наверно никогда не будут по назначению использованы ведь ныне есть масса их более современных аналогов.
Множество устаревших радиокомпонентов включают в себя драг металлы которые возможно извлечь а затем продать покупателям более выгодно. Перечень деталей приведенный ниже как раз на эту тему, где извлекать и что продавать.
Какие радиодетали продавать выгоднее сейчас? Самые выгодные — это Советские конденсаторы марки КМ ну и также большие виды разъемов с покрытием контактов золотом. Как правило в городах радиодетали перекупщики покупают на местных радио рынках, иногда можно найти специальные коммерческие организации этого профиля деятельности, которые публикуют информацию о себе в местных газетах или профильных сайтах объявлений.
Каждый покупатель радиодеталей которые содержат драгоценные металлы хочет купить подешевле, а перекупщики потом продать подороже (цены могут отличаться на несколько сот процентов).
Зная точное содержание драгоценных металлов по весу (этому и посвящен наш сайт) вам будет удобно определится по какой цене продавать радиодетали и понимать кто перед вами или настоящий покупатель или перекупщик.
Не спешите продавать — или покупать, анализируйте информацию и принимайте решение.
Относительно продажи есть несколько моменты:
— импортная техника на предмет драгметаллов не интересна;
— драгсодержащие реле продаются поштучно в небитом цельном корпусе со всеми выводами.
Реле
Тип | Паспорт | Год | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|
РЭС7 | Любой наличие пломбы | Любой | 81,5 р. |
РЭС8 | 050,051,052 | до 12.68 | 63 р. |
РЭС9 | 09,11,12,13,14 (первые две цифры) | 82-85 г. | 9 р. |
РЭС9 | 201,202,208 последн.три цифры (01,02,06 первые две цифры 82-85г.) | до 82г. | 17,5 р. |
РЭС9 | 207,213,215,216,217,218 | до 07.85г. | 9 р. |
РЭС10 (1/2) | 01,06,07 (первые две цифры) | до 11.83г. | 4,1 р. |
РЭС10 | 031-01,031-06,031-07,031-08,031-13,311,316 | до 12.83г. | 4,1р |
РЭС10 | 300,305,308 (последние три цифры) | до 82 г. | 4,1 р. |
РЭС10 полн. | 031-02,-03,-04,05, 312,313,314,315,319,320 | до 12.83 г. | |
РЭС10 | 031-09,031-10,031-11,031-12,050-01,050-02 | 82-90 г. | |
РЭС10 | 301, 302, 303, 304 | до 82 г. | |
РЭС15 | 001-007 | до 06.73 г. | |
РЭС22 | 133, 200-299 (контакты желтого цвета) | до 74г. | |
РЭС22 | 133, 200-299 (контакты желтого цвета) | до 82г. | |
РЭС22 | 09,010,011,012 | до 90 г. | |
РЭС32 | 354,355,06,07 | до 82 г. | |
РЭС32 | 354,355,06,07 | до 90 г. | |
РЭС34 | 371,372,373,374,380,00-01,-02,-03,-09,23,24,25 | до 82 г. | |
РЭС34 | 21,22,26,27,28 | до 90г. | |
РЭС48 | 201,202,203,204,205,206,207 | до 89 г. | |
РЭС48 | 213,214,215,216,217,218 | до 89г. | |
РЭС78 | 08-01,08-02,08-03,08-04,08-05,08-06,08-07,08-13 | до 90 г. | |
РП 3,4,5,7 | N любой, написан белой краской, а не выбит | до 67 г. | 13 р. |
РП 3,4,5,6 | N написан белой краской наличие пломбы | 67-73 г. | 13 р. |
РПС 3-5,7,15 | Любой наличие пломбы | до 90 г. | 12 р. |
РПС 18 | Любой | до 90 г. | |
РПС 11 | Любой | до 73 г. | |
РПС 20 | 756,760,761,762,763 | до 82 г. | |
РПС 24 | 916, 919, 926 | до 90 г. | |
РПС 32 | 201,202,203,204,205,206,207,208 | до 92 г. | |
РПС 32 | 209- 216 | до 91г. | |
РПС 34 | 231,232,233 | до 91г. | |
РПС 34 | 234,235,236 | до 12.79г. | |
РПС 36 | 251,252,253 | до 91 г. | |
РПС 36 | 254,255,256,264 | до 12.79 г. | |
ДП-12 | 902,903,906 | до 90 г. | |
РПВ 2,5,7 | Любой | Любой | |
РПА 11,12 | Любой | Любой | |
ШИВ 25,50 | Любой конус контакт | Любой |
Конденсаторы
Тип конденсаторов | Примерная цена |
---|---|
К10-47 Н30 0,47мкф х 25 В ПОШТУЧНО | 2р./шт. |
К10-47 Н30 0,68мкф х 25 В ПОШТУЧНО | 3,5р/шт. |
К10-47 Н30 1мкф х 25 В ПОШТУЧНО | 5р./шт. |
К10-47 Н30 1,5мкф х 25 В ПОШТУЧНО | 7р./шт. |
К10-47 Н30 0,33мкф х 50 В ПОШТУЧНО | 2р./шт. |
К10-47 Н30 0,47мкф х 50 В ПОШТУЧНО | 3р./шт. |
К10-47 Н30 0,68мкф х 50 В ПОШТУЧНО | 5р./шт |
К10-47 Н30 1мкф х 50 В ПОШТУЧНО | 6р./шт |
К10-47 Н30 1,5мкф х 50 В ПОШТУЧНО | 8,5р./шт |
К10-47 Н30 2,2мкф х 50 В ПОШТУЧНО | 11р./шт |
К10-17 (керамика) без выводов ВЕС | |
К10-17,-23,-43 ВЕС | |
К10-17,-23,-43 Н30,50 без выводов ВЕС | |
ЭТО, К52-2 крупн. ПОШТУЧНО | |
ЭТО, К52-2 дисковые мелкие ПОШТУЧНО | |
КМ 3,4,5 Н-90 и др. зеленого цвета без выводов ВЕС | 11000 р./кг |
КМ 3,4,5 Н-30 зеленого цвета крупные без выводов ВЕС | 11520 р./кг |
КМ 6 Н-90 1; 1,5; 2,2 мкф до 86г. | 11950 р./кг |
КМ 6 Н-90 и др. без выводов | 10450 р./кг |
КМ 6 Н-30, Н-50 без выводов | 10750 р./кг |
К52 (цилиндрические) крупн. диаметр 7 мм ПОШТУЧНО | 10,5р./шт. |
К52 (цилиндрические) средн. диаметр 6 мм ПОШТУЧНО | 5,1р./шт. |
К52 (цилиндрические) мелкие | 250 р./кг |
К53-1,6,7,18 без выводов, крупн. диаметр 7 мм ВЕС | 500 р./кг |
Б18-11 до 90 г. ВЕС | |
Б20 -4 (зеленого цвета) ВЕС | |
К10-26 ВЕС | |
К10-28В 1мкф Н30 зеленый цвет ПОШТУЧНО | |
ЭТ, ЭТН ПОШТУЧНО |
Резисторы
Тип резисторов | Примерная цена |
---|---|
СП5-1 прямоугольные | 2,1 р./шт. |
СП5 любые | 1,4 р./шт. |
СП5 мелкие | 0,25 р./шт. |
ПП3 коричневые | 13 р./шт. |
ПТП, ПЛП, ППМЛФ, ППМФМ, ППМЛИ, ППМЛИМ |
Транзисторы
Марка | Примерная цена |
---|---|
312, 203, 603, 602, 605, 904, 922, все отечественные желтые внутри, снаружи и т.д. | от 0,4 р./шт. |
Силовые транзисторы 803, 808, 908 в металлическом корпусе до 85 г. | 1 р./шт. |
Микросхемы
Тип микросхем | Примерная цена |
---|---|
Микросхемы в пластмассовых корпусах (типа К155). Кроме: керамики (типа КМ155), 131, 172, 531, 157(УН1;ХА1,2) и импортных. | 160 р./кг. |
Те же самые на платах | 8 коп. за корпус |
Все желтые (133,134, 164, РУ, РФ и т.д.) |
Разъемы и переключатели
Марка | Примерная цена |
---|---|
Разъемы желтого цвета (РППГ2 можно белые), кроме импортных | |
СНП (кроме СНП58), СНО, РППМ, ОНП, БСМ, РППГ, РПС в корпусах | |
СНЦ, РМ, РМДТ, ШР, РС на вес штырьки в разобранном виде без проводов | |
ПГ2, ПГ5, ПГ7, ПР2-2, ПР2-5, ПР до 92 г. | |
П1Т3-1, П1Т4-1 до 92 г. |
Оставить комментарий