Кварцевые резонаторы и фильтры, трансформаторы, линии задержки, дроссели
Содержание вторичных драгоценных металлов в электро компонентах: кварцевых резонаторов, фильтров, трансформаторов, линии задержки, дросселей
В таблице приведены данные по содержанию — золота (Au), серебра (Ag) , платины (Pt), палладия (Pl), рутения (Ru) и тантала (Ta) в различных компонентах радиоэлектронной аппаратуры. Составлен по материалам производителей радиодеталей и электронной аппаратуры.
Кварцевый генератор — генератор колебаний, стабилизируемый кварцевым резонатором. Часто обладают небольшой выходной мощностью.
Трансформатор — электромагнитное устройство, не имеющее подвижных частей. Назначение – преобразование посредством электромагнитной индукции системы переменного тока одного напряжения в систему переменного тока другого напряжения при неизменной частоте и без существенных потерь мощности.
Дроссель — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному. Применяется в цепи питания усилительных устройств, для защиты источников питания от попадания в них высокочастотных сигналов. На низких частотах используется в фильтрах цепей питания и часто имеет металлический или ферритовый сердечник.
Список радиоэлементов содержащих вторичные драгоценные металлы 345 наименований компонентов:
ТН-43-3, БПС5-1, БПС6-1, БПС18-1, ММТС-7М, ТИ1-1, МТИ-3-24, МТИ-325, БЛОК 2703М, БЛОК 2073М, ячейка индуктивности 05/1200, ТЦ0 338.146 8-30 МГЦ Э, ТЦ0338203ТУ10-30МГЦ , У33381533ТУРК-76ЭБ8-30МГЦ , 1В-18ВХ-128КГЦ РЦО.338.162ТУ, ТЦ 0 338 65ТУ РК-267Э 10-45, У30 338 012 РК-210Э, РЦ3382345ТУРК, 20920-60КГЦ , РЦ 3 382 345ТУ РК-209 60-20, ТЦ 0 338 079ТУ РК-1247Е, ТЦ0338141ТУ40-60, ТЦ0338142-1ТУРК27960-200КГЦ, РЦ0338064РК-19682-160КГЦ, ТЦ0338121ТУ, АЦ0.338.012 РК1ЭД, АЦ0.338.012.РК1ЭЖ400-870КГЦ, УЭ3381533ТУРК-76764,5-8МГЦ, ТЦ0338146ТУ4,5-8МГЦ, ШЖ3.380.024 10-15МГЦ, ЦХ 3 380.058 ТУ РВ-89 «СОКОЛ», РЦ3681920ТУ, АЦ0338064ТУРК1961100-300КГЦ, АЦ0 338 093 МОНО РК293 ЭН(ЭЖ), АЦ0.338.021РК30 31ЭБ, ТЦ3381304-1ТУ1РК3349-16МГЦ, ТЦ3381304-1ТУРК-20079-16МГЦ, РК-312ЭБ ОД0 338 041, РЦ0 338 167 КОМАР ЭГ, АЦ0.338.039 РК40ЭБ «АН30Б», ТЦ3 381 318-00РК2337Б, ТЦ3381288-26ТУРК141ЭГ, УЭ3381533ТУРК-76ЭБ30-100МГЦ, РВ-19 ЫХЗ 338 006, РК-299ЭБ ОД0 338 031, ТЦ0338146ТУ30-100МГЦ, РК-197/10-100МГЦ/ОД0338033, РК-212ЭБ ЫХ0 338 054, РК-179ЭБ 0Э0 388 035, РЦ3382293ТУ, РЦ3381697ТУ 25,5-26,5, МГЦ РЦ0338,132ТУ, ОД0 338.039.РК313ЭБ «КУБОК», ТЦ3 381 317 -16-1ТУ, ТЦ0 338 177 РК-151Э, ТЦ3381111-1ТУ1РК-16210МГЦ, ТЦ0 338.146 8-30 МГЦ С, У30 338 010 ТУ РК СВ (СР) 8-3, ТЦ0 338 129 ТУ РК 268С, ТЦ0338157ТУРК143С-144С 307, ТЦ 0 338 172 ТУ, У33 382 392 ТУ РК-202С 10-60, ТЦ0 338140 ТУ 4-8 КГЦ, ТЦ0 338 140 ТУ 8-40 КГЦ, РЦС 329 004 ТУ, ТЦ0 338 142 ТУ 48-60 КГЦ, ТЦ0 338 142 ТУ 60-145 КГЦ, УЭ3 381 019 ТУ РК-74С 50-160, ТЦ0 338 108 ТУ РК-126С, ТЦ0208002ТУ, У30 338005ТУ РУ-287СГ, ТЦ0338202ТУ РК255 50 …412КГ, ТЦ0 329 311 ТУ РК-120С, ТЦ0 338 143ТУ 143-500 КГЦ, У30 338 011 ТУ РК 89С 160-75, ТЦ3381930ТУРК142СС, АЦ0 338064ТУ РК196СС 220-300, ТЦ0 338 135 ТУ, ТЦ0 338 123 ТУ РК 128СР РК-1, УЭ3 382 248 ТУ РК-77В(СР) 84, ТЦ0 338.145 0,8-1,8 МГЦ С, У30 338 010 ТУ РК 88 СВ(СР), ТЦ0338145ТУ 1,8-4МГЦ, РК-311СР ОД0 338 041, РЦ0 338 167 ТУ Комар, АЦ0 338 021 РК28, 29СА 5,9МГЦ РЦ 338 132ТУ, ТЦ0 338 146 4-8 МГЦ С, РЦ3 293 086 ТУ, РЦ3 293 087 ТУ, РЦ0 329 012 ТУ, ТЦ3 381 490 ТУ РК-206СИ, РЦ3 293 107 ТУ, У30 338 000 ТУ, ТЦ0 338 175 ТУ, ТЦ0 338 153 ТУ, АЦ0 338 090 ТУ «КАТРАН», У30 338 010 ТУ РК 88 СВ (СР), ТЦ0 338 146 30-100 МГЦ С, РБ-02 РЦ3.382.369ТУ, РК187М-А АЦ0.338.0Е2ТУ, РЦ3 293 041 ТУ, ТЦ3 381 445-5ТУ РК-225СР, 1В-13БН-ЦВ-1-2 РЦ0.338.162ТУ, 030 338 004ТУ РК 281Ц РК 283, ТЦ0 208 002 ТУ, НЛЛ0 329 301 ТУ, ТЦ0 338 105 ТУ, ТЦ0.338.132 ТУ РК139Ц, ТЦ0 329 314 ТУ РК 92Д (ДЕ), ТЦ0 338 165 ТУ, ТЦ0 338 134 ТУ, ТЦ0 329 310 ТУ РК-79ДГ РК-80, ТЦ0 338 108 ТУ РК-125ДЕ(Д), ТЦ0 208 002 ТУ, ТЦ0 338 202 ТУ РК-255Д, ТЦ0 338 126 ТУ, АЦ0 338 047 ТУ РК-180ДТ, ТЦ0 338 183 ТУ РК-131ДЕ(ДУ), У30 33У ТУ, ТЦ0 338 175 ТУ, ТЦ0 338 124 ТУ, ТЦ3 381 428-2 ТУ РК-84Д, ТЦ0 338 129ТУ РК-270Д, РВ-18 АУ0.338.037ТУ, РЦ3.382.255К1ТВ4ГРБМ, РЦ3.382.255К1ТВ4ГРББ, РЦ3.382.255К1ТВЧ ГР БН, АЦ0.338.024РК36КА 30-100МГЦ, АЦ0.338.033РК60КА 20-33МГЦ, РК-32КБ РЦ3.382.369ТУ, РК-105КБ АЦ0.338.044ТУ, АЦ0.338.033РК60КА 60-100МГЦ, АЦ0.338.033РК60КА 100-150МГ, АЦ0.338.084РК258КБ 1,8-8МГЦ, АЦ0.338.084РК259КА 8-30МГЦ, РК-233 ОД0 338 006, РК-1100Д0.338021ТУ, РК-2960Д0.338012ТУ, ОД0 338 004 РК 230 Стержень, РК-189БА АЦ0 338 053, ТЦ0.329,304(АТ), ШЖ0.338.068 РГ-08 8-30МГЦ, ОД0.338.019 РК170Б(А, Б, В)8, ШЖ0.338.011,, РЦ0.338.016, РЦ0.338.011, ШЖ0.338.023, ШЖ0.38.066 РГ-06 0,75-1,8МГЦ, ШЖ0.338.067 РГ-07 1,8-8МГЦ, ОД0.338.018 РК170Б (А, Б, В) 750, РК-170Б (А, Б, В) ОД0 330 018, ШЖ0. 338.057 11-15МГЦ, ШЖ3.380.055 РГ-04Ю, РК-176 ЫХ0 338 018, РЦ0.338.032, ШЖ0.338.000, АЦ0.338.007 РК48БА 1052.2110, 857,9КГЦ РЦ0.338.123ТУ, ШЖ0.380.101 РГ-38, ШЖ0.338.068 РГ-08 30-100МГЦ, ОД0.338.019 РК170Б(А,Б,В) 3, РК-177 ЫХ0 338 018, ШЖ3.380.055 РГ-04 35.56.7; 63, ОД0.338.017РК 169М (А,Б) 8-30, ШЖ0.338.065 РГ-05 8-30 МГЦ, РК188МД ОД0.338.029ТУ, ШЖ0.338.065 РГ-05 5-8МГЦ, ОД0.338.017РК 169М (А,В) 5-8МГЦ, РК-8МА,МВ АЦ0 338 014, РК-298МА,МБ ОД0 338 034, ШЖ3.380.055 РГ-04 7,1-7,5МГЦ, ШЖ0.338.044 Л 40, ИЖ0.338.001 ФЛЕЙТА Б, ИЖ0 338 003 ПЕРО МГЦ, ИЖ0.338.005 ФЛЕЙТА МГЦ, ТЦ3 381 918 ТУ РК-3, ТЦ0 338 196 ТУ РК-38, ШЖ0.338.065 РГ-05 30-100МГЦ, ОД0.338.017 РК169М (А, Б) 30-, РЦ3.293.060 ТУ, ГОСТ 18708-73 60-460 КГЦ ГОСТ 18708-73 50-60 КГЦ, РЦ3.382.386 РГ-01 50-220КГЦ, РЦ3.382.253 РГ-02 220-700 КГЦ, РЦ0.338.10БТУ, РГ-30, 332Д002 АЦ0.330.031ТУ, 332Д007-009 АЦ0.338.032ТУ, АЦ0.338.041 РК102 ТА, РЦ0.338.127 ТИП ТА, РЦ0.338.143 (ТИП ТБ), АЦ0.338.042 РК103 ТА, РЦ0.338.144 ТА, АЦ0.338.051 (ТА), РЦ0.338.183, АЦ0.338.010 РК-23 (24-26), АЦ0.338.092 ТУ РК 2920Г «ЛЕС», АЦ0.338.070 РК46 МИКРОН, РК-229 48 СЛИВИН, РК248-15ЕЦ АЦ0.338.079ТУ, РК194СП М АЦ0.338.060ТУ, АЦ0.338.060 «ВОЛОПАС», РК194СП-Д АЦ0.338.060ТУ, РК82ДС-А РШ3.382.390ТУ, РК82ДС-Б РЦ3.382.390ТУ, РК82ДС-В РЦ3.382.390ТУ, РК46ЧВ АЦ0.338.070ТУ, РК303ЭЕ ПЦ0.338.023ТУ, АЦ0 338 110 ТУ «ЭЛЕКТРОН», РК317ТВ-А ОД0.338.043ТУ, ФП2П4-12 РШ0 206 075, ФП2П-442АЦ0.206.086ТУ, ФП2П4-018АЦ0.206.051ТУ, ТЦ0 206 744 ТУ ФП 2П 191-19, ФП2П8-437 АЦ0 206 081, ФП2П8-438 АЦ0 206 082, ФП2П.355РЦ0206.059ТУ7-12,5МГЦ, ФП2П-356РЦ0.206.059ТУ12-21МП, РЦ0.206.047 ФП2П-338, РЦ0.339.001 ПФ2П-10(11), ТЦ0 206 729 ТУ ПФ2П 51-59, РЦ0.206.053 ФП2П-348 (01; 02), ТЦ0 206 729 ТУ ПФ2П 62 (63, 15), ТЦ0 206 744 ТУ ФП2П189-190, АЦ0 206 034 ТУ ФП2П1-208, РЦ0.206.001 ФП2П-34(35), РЦ0.206.001 ФП2П-36(37), РЦ0.206.064 ФП2П-03, ФП2П-366РЦ0.206.072ТУ, РЦ0.206.029 ФП2П-290(1-3), ФП2П-284РЦ0.206.024ТУ, ФП2П-340РЦ0.005.040ТУ, РЦ0.339.001 ПФ2П-3А(4А), РЦ0.339.001 ПФ2П-36(4Б), РЦ0.206.053 ФП2П-344(01), РЦ0.206.053 ФП2П-345(01), ТЦ0 206 729 ТУ ПФ2П-152(153), ФП2П-358РЦ0.206.301ТУ (0-2; 0- , ФП2П-285РЦ2.067.164ТУ, РЦ0.206.042 ФП2П-311(01), ФП2П4-279РЦ0.206.048ТУ, РЦ4.914.003 ФП2П-303-1(2,3), РЦ0.206.039 ФП2П-307, РЦ2.067.257 ФП2П-341, ФП2П-1-1/2-1/ЫХ0 206000, ФП2П-321 ЫХ0 206 014, ФП2П-05 ЫХ0 206 020, ФП2П-372 ЫХ0 206 028, ФП2П-273-325 РЦ0 206 021, ФП2П-364 Щ42.067.006 ТУ, ФП2П-294РЦ0.206.027ТУ, ФП2П-331, ФП2П4-432АЦ0.206.045ТУ, ФП2П4-10 АЦ0 206 039, ФП2П-3-1/4-1/ЫХ0 206001, ФП2П-3-2/4-2/ЫХ0 206001, ФП2П-29 АЦ0 206 023, У30 206 000 ТУ ПФ2П-201 (202), ФП2П-13/01-10/ЫХ0 206 003, ФП2П-324 ЫХ0.206.019, ФП2П-324 ЫХ0 206 019, ФП1ПГ-019 РЦ0.206.028ТУ, ФП2П5-456 АЦ0.206.102, ФП2П1-457 АЦ0.206.103, РЦ2.067.057 ПФ2Г-1(2), ФП2ПГ-033 ПЦГ 067 234, РЦ0.206.05 ФП2ПГ-034, РЦ2.067.133 ПФ2Г-6(01-11), АЦ0.206.063 ФП2П4-49(1-46), РЦ0.206.045 ФП2ПГ-035, АЦ0.206.097 ФП2Р1-452, РЦ4.914.000 ФП2Р-10(01), ФП2Д-9(00-15) РЦ2.067.288ТУ, ФП1ПГ-022″А» Щ40.206.001ТУ, ФП2П9-454-2 Щ40.206.007ТУ, ФП2П-317РЦ2.067.236ТУ, ФП1ПГ-020 РЦ0.206.028ТУ, ФП3П7-461 Щ40.206.024ТУ, 259 Щ40.206.024ТУ, ФП3П9-449-2-5 АЦ0.206.093ТУ, АЦ0.206.109 ФП201-287, ФП2П9-362 Щ40.206.023ТУ, ФП1Г1-3 Щ40.206.010ТУ, ФП1П1-5 Щ40.206.015ТУ, ФП3П9-451-5 АЦ0.206.096ТУ, ФП3П9-451-6 АЦ0.206.096ТУ, ФП3П9-451-7 АЦ0.206.096ТУ, ФП3П9-451-8 АЦ0.206.096ТУ, ОД0.338.022, РК112МА, ЧИМ1-012-016 С-В 0.Ц0.068.00, ЧИМ1-009-У-В АЦ0.068.001ТУ, ЧИМ3-6,6М Щ40.206.006ТУ, ЧИМ3-12,8М Щ40.206.006ТУ, ЧИМ-5 Щ40.206.011ТУ, ГК-17П-10М АЦ0.229.005ТУ, ГК23-УН АЦ0.229.001ТУ, ГК-21ТК АЦ0.229.007ТУ, ЛЖ7.380.000-001, ЫП7.124.024, ЛЖ7.380.002-003, БФС-253-1-3-ЩЧ0.208.002ТУ, БФС-253-2-В Щ40.208.002ТУ, БСС-253-1-В Щ40.208.002ТУ, БСС-253-2-В Щ40.208.002ТУ, ЛЗА-353-1-4 Щ40.383.005ТУ, ЛЗА-353-1-8 Щ40.383.005ТУ, 256 ИЗДЕЛИЕ Щ47.124.184ТУ, ПДС-22 ОД0.338.038ТУ, ППВ-1 Щ40.321.000ТУ, 21ТГ7.124.002, Щ47.124.099.000.712.005ТУ, ЫП7.124.048-02, ЫП7.124.048, Я7М7.010.011, ПВБ7.124.158-01, Ф38Х16Х0,8РЦ7124089ТУЭП7К-01, ПП-12Щ40338021ТУ, ПП-11Щ40338000ТУ, 15Х0,25Щ47124005ТУЭП-4Д-1-2, 8Х2Х1РЦ0338091ТУЭП5Д-2, 8,5Х2.15Щ40312018,ТУЭП4Д-24-1, 17,8Х16Х4Щ40712015ТУЭП1-44КЦ, ПП-13Щ40338000ТУ, ПП-14Щ40338000ТУ, 10Х1Щ40712015ТУЭП1-44-ДК-001, 2,5Х1Щ40712015ТУЭП1-36ДК001, 2,5Х1Щ40712015ТУЭП136ДК001, 8Х0,03Щ40712015ТУЭП1-44ДК001, 7Х7Щ40712015ТУЭП1-44-СТ-001, 7Х4Х3Щ40712015ТУЭП1-36КЦ001, 7Х4Х3Щ40712015ТУЭП1-36КЦ001, 10Х8Х3Щ40712015ТУЭП-1-36КЦ001, 10Х14Щ4071201ТУЭП1-44-СТ001, 10Х14Щ4071201ТУЭП1-44-СТ001, 5Х7Щ47712015ТУЭП1-36-СТ-001, 5Х7Щ47712015ТУЭП1-36-СТ-001, РЯДП68РЦ0045298ТУЭП6Д-12, ЧИМ7-22,910М АЦ0.068.001ТУ, ГК25-П-15АС-32,768КОД0.338.0, 9,5Х3,5Х0,8000712010Т.Р913Ш, ПК-04В ОД0.338.024ТУ, ПВБ7.124.166, ФГДК-1, ФГЗВ-1, ФГЗЗ-1, Трансформатор ЛЛ4 759 040
НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИЙ | ТАНТАЛ |
ТН-43-3 | 244,83 | 11,98 | 47,54 | |||
БПС5-1 | 229,76 | 3104,57 | 266,12 | |||
БПС6-1 | 50,05 | 3172,54 | ||||
БПС18-1 | 302,92 | |||||
ММТС-7М | 0,75 | |||||
ТИ1-1 | 35,73 | |||||
МТИ-3-24 | 1,34 | |||||
МТИ-325 | 1,34 | |||||
БЛОК 2703М | 416,83 | 21347,06 | 4718,26 | 59,6 | ||
БЛОК 2073М | 241,06 | 14775,63 | 70,63 | 39,36 | ||
ячейка индуктивности 05/1200 | 2,49 | |||||
ТЦ0 338.146 8-30 МГЦ Э | 7,1 | |||||
ТЦ0338203ТУ10-30МГЦ | 6,84 | |||||
У33381533ТУРК-76ЭБ8-30МГЦ | 5,24 | |||||
1В-18ВХ-128КГЦ РЦО.338.162ТУ | 0,24 | |||||
ТЦ 0 338 65ТУ РК-267Э 10-45 | 6,84 | |||||
У30 338 012 РК-210Э | 7,1 | |||||
РЦ3382345ТУРК-20920-60КГЦ | 0,51 | |||||
РЦ 3 382 345ТУ РК-209 60-20 | 0,51 | |||||
ТЦ 0 338 079ТУ РК-1247Е | 0,51 | |||||
ТЦ0338141ТУ40-60 | 0,38 | |||||
ТЦ0338142-1ТУРК27960-200КГЦ | 0,38 | |||||
РЦ0338064РК-19682-160КГЦ | 0,51 | |||||
ТЦ0338121ТУ | 0,51 | |||||
АЦ0.338.012 РК1ЭД | 0,5 | |||||
АЦ0.338.012.РК1ЭЖ400-870КГЦ | 0,5 | |||||
УЭ3381533ТУРК-76764,5-8МГЦ | 5,19 | |||||
ТЦ0338146ТУ4,5-8МГЦ | 3,1 | |||||
ШЖ3.380.024 10-15МГЦ | 1,99 | |||||
ЦХ 3 380.058 ТУ РВ-89 "СОКОЛ" | 1,17 | |||||
РЦ3681920ТУ | 3,04 | |||||
АЦ0338064ТУРК1961100-300КГЦ | 5,89 | |||||
АЦ0 338 093 МОНО РК293 ЭН(ЭЖ) | 9,27 | |||||
АЦ0.338.021РК30 31ЭБ | 2,34 | |||||
ТЦ3381304-1ТУ1РК3349-16МГЦ | 7,1 | |||||
ТЦ3381304-1ТУРК-20079-16МГЦ | 7,1 | |||||
РК-312ЭБ ОД0 338 041 | 1,03 | |||||
РЦ0 338 167 КОМАР ЭГ | 1,03 | |||||
АЦ0.338.039 РК40ЭБ "АН30Б" | 1,6 | |||||
ТЦ3 381 318-00РК2337Б | 6,28 | |||||
ТЦ3381288-26ТУРК141ЭГ | 7,1 | |||||
УЭ3381533ТУРК-76ЭБ30-100МГЦ | 5,24 | |||||
РВ-19 ЫХЗ 338 006 | 1,17 | |||||
РК-299ЭБ ОД0 338 031 | 1,17 | |||||
ТЦ0338146ТУ30-100МГЦ | 6,24 | |||||
РК-197/10-100МГЦ/ОД0338033 | 1,17 | |||||
РК-212ЭБ ЫХ0 338 054 | 0,9 | |||||
РК-179ЭБ 0Э0 388 035 | 0,9 | |||||
РЦ3382293ТУ | 6,28 | |||||
РЦ3381697ТУ | 3,04 | |||||
25,5-26,5 МГЦ РЦ0338,132ТУ | 2,77 | |||||
ОД0 338.039.РК313ЭБ "КУБОК" | 2,11 | |||||
ТЦ3 381 317 -16-1ТУ | 6,17 | |||||
ТЦ0 338 177 РК-151Э | 1,01 | 7,04 | ||||
ТЦ3381111-1ТУ1РК-16210МГЦ | 14,98 | |||||
ТЦ0 338.146 8-30 МГЦ С | 5,37 | |||||
У30 338 010 ТУ РК СВ (СР) 8-3 | 8,64 | |||||
ТЦ0 338 129 ТУ РК 268С | 0,51 | |||||
ТЦ0338157ТУРК143С-144С 307 | 0,41 | |||||
ТЦ 0 338 172 ТУ | 0,51 | |||||
У33 382 392 ТУ РК-202С 10-60 | 0,51 | |||||
ТЦ0 338140 ТУ 4-8 КГЦ | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 140 ТУ 8-40 КГЦ | 0,51 | |||||
РЦС 329 004 ТУ | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 142 ТУ 48-60 КГЦ | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 142 ТУ 60-145 КГЦ | 0,51 | |||||
УЭ3 381 019 ТУ РК-74С 50-160 | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 108 ТУ РК-126С | 0,38 | |||||
ТЦ0208002ТУ | 0,51 | |||||
У30 338005ТУ РУ-287СГ | 0,51 | |||||
ТЦ0338202ТУ РК255 50 ...412КГ | 0,51 | |||||
ТЦ0 329 311 ТУ РК-120С | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 143ТУ 143-500 КГЦ | 0,38 | |||||
У30 338 011 ТУ РК 89С 160-75 | 0,51 | |||||
ТЦ3381930ТУРК142СС | 0,38 | |||||
АЦ0 338064ТУ РК196СС 220-300 | 0,04 | |||||
ТЦ0 338 135 ТУ | 8,61 | |||||
ТЦ0 338 123 ТУ РК 128СР РК-1 | 0,65 | 9,29 | ||||
УЭ3 382 248 ТУ РК-77В(СР) 84 | 14,74 | |||||
ТЦ0 338.145 0,8-1,8 МГЦ С | 5,63 | |||||
У30 338 010 ТУ РК 88 СВ(СР) | 8,87 | |||||
ТЦ0338145ТУ 1,8-4МГЦ | 5,36 | |||||
РК-311СР ОД0 338 041 | 1,27 | |||||
РЦ0 338 167 ТУ Комар | 1,62 | |||||
АЦ0 338 021 РК28, 29СА | 1,38 | |||||
5,9МГЦ РЦ 338 132ТУ | 4,71 | |||||
ТЦ0 338 146 4-8 МГЦ С | 5,36 | |||||
РЦ3 293 086 ТУ | 8,58 | |||||
РЦ3 293 087 ТУ | 8,7 | |||||
РЦ0 329 012 ТУ | 11,31 | |||||
ТЦ3 381 490 ТУ РК-206СИ | 9,23 | |||||
РЦ3 293 107 ТУ | 8,58 | |||||
У30 338 000 ТУ | 9,68 | |||||
ТЦ0 338 175 ТУ | 6,71 | |||||
ТЦ0 338 153 ТУ | 9,74 | |||||
АЦ0 338 090 ТУ "КАТРАН" | 0,39 | 16,31 | ||||
У30 338 010 ТУ РК 88 СВ (СР) | 8,15 | |||||
ТЦ0 338 146 30-100 МГЦ С | 5,18 | |||||
РБ-02 РЦ3.382.369ТУ | 0,13 | 3,98 | ||||
РК187М-А АЦ0.338.0Е2ТУ | 0,25 | 39,15 | ||||
РЦ3 293 041 ТУ | 11,76 | |||||
ТЦ3 381 445-5ТУ РК-225СР | 8,12 | |||||
1В-13БН-ЦВ-1-2 РЦ0.338.162ТУ | 1,99 | |||||
030 338 004ТУ РК 281Ц РК 283 | 0,51 | |||||
ТЦ0 208 002 ТУ | 0,51 | |||||
НЛЛ0 329 301 ТУ | 13,1 | |||||
ТЦ0 338 105 ТУ | 8,75 | |||||
ТЦ0.338.132 ТУ РК139Ц | 15,91 | |||||
ТЦ0 329 314 ТУ РК 92Д (ДЕ) | 0,71 | 11,83 | ||||
ТЦ0 338 165 ТУ | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 134 ТУ | 0,51 | |||||
ТЦ0 329 310 ТУ РК-79ДГ РК-80 | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 108 ТУ РК-125ДЕ(Д) | 0,51 | |||||
ТЦ0 208 002 ТУ | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 202 ТУ РК-255Д | 0,51 | |||||
ТЦ0 338 126 ТУ | 11,83 | |||||
АЦ0 338 047 ТУ РК-180ДТ | 18,36 | |||||
ТЦ0 338 183 ТУ РК-131ДЕ(ДУ) | 13,2 | |||||
У30 33У ТУ | 12,05 | |||||
ТЦ0 338 175 ТУ | 0,38 | |||||
ТЦ0 338 124 ТУ | 11,5 | |||||
ТЦ3 381 428-2 ТУ РК-84Д | 0,71 | 12,12 | ||||
ТЦ0 338 129ТУ РК-270Д | 28,88 | |||||
РВ-18 АУ0.338.037ТУ | 0,87 | 16,5 | ||||
РЦ3.382.255К1ТВ4ГРБМ | 5,06 | |||||
РЦ3.382.255К1ТВ4ГРББ | 5,06 | |||||
РЦ3.382.255К1ТВЧ ГР БН | 5,06 | |||||
АЦ0.338.024РК36КА 30-100МГЦ | 4,88 | |||||
АЦ0.338.033РК60КА 20-33МГЦ | 5,06 | |||||
РК-32КБ РЦ3.382.369ТУ | 15,5 | |||||
РК-105КБ АЦ0.338.044ТУ | 0,24 | 5,67 | ||||
АЦ0.338.033РК60КА 60-100МГЦ | 4,91 | |||||
АЦ0.338.033РК60КА 100-150МГ | 4,91 | |||||
АЦ0.338.084РК258КБ 1,8-8МГЦ | 13,05 | |||||
АЦ0.338.084РК259КА 8-30МГЦ | 4,86 | |||||
РК-233 ОД0 338 006 | 0,07 | |||||
РК-1100Д0.338021ТУ | 0,01 | 0,53 | ||||
РК-2960Д0.338012ТУ | 6,54 | 0,65 | ||||
ОД0 338 004 РК 230 Стержень | 0,16 | |||||
РК-189БА АЦ0 338 053 | 1,99 | |||||
ТЦ0.329,304(АТ) | 7,06 | |||||
ШЖ0.338.068 РГ-08 8-30МГЦ | 2,17 | |||||
ОД0.338.019 РК170Б(А, Б, В)8- | 2,01 | |||||
ШЖ0.338.011 | 1,5 | |||||
РЦ0.338.016 | 2,55 | |||||
РЦ0.338.011 | 0,84 | |||||
ШЖ0.338.023 | 1,5 | |||||
ШЖ0.38.066 РГ-06 0,75-1,8МГЦ | 3,51 | |||||
ШЖ0.338.067 РГ-07 1,8-8МГЦ | 3,23 | |||||
ОД0.338.018 РК170Б (А, Б, В) 750 | 3,51 | |||||
РК-170Б (А, Б, В) ОД0 330 018 | 1,7 | |||||
ШЖ0. 338.057 11-15МГЦ | 2,09 | |||||
ШЖ3.380.055 РГ-04Ю | 3,51 | |||||
РК-176 ЫХ0 338 018 | 1,27 | |||||
РЦ0.338.032 | 2,17 | |||||
ШЖ0.338.000 | 2,37 | |||||
АЦ0.338.007 РК48БА 1052.2110 | 3,49 | |||||
857,9КГЦ РЦ0.338.123ТУ | 6,16 | |||||
ШЖ0.380.101 РГ-38 | 2,26 | |||||
ШЖ0.338.068 РГ-08 30-100МГЦ | 2,17 | |||||
ОД0.338.019 РК170Б(А,Б,В) 3 | 2,17 | |||||
РК-177 ЫХ0 338 018 | 1,19 | |||||
ШЖ3.380.055 РГ-04 35.56.7; 63 | 1,52 | |||||
ОД0.338.017РК 169М (А,Б) 8-30 | 1,52 | |||||
ШЖ0.338.065 РГ-05 8-30 МГЦ | 1,52 | |||||
РК188МД ОД0.338.029ТУ | 5,96 | |||||
ШЖ0.338.065 РГ-05 5-8МГЦ | 1,42 | |||||
ОД0.338.017РК 169М (А,В) 5-8МГЦ | 1,42 | |||||
РК-8МА,МВ АЦ0 338 014 | 1,4 | |||||
РК-298МА,МБ ОД0 338 034 | 1,4 | |||||
ШЖ3.380.055 РГ-04 7,1-7,5МГЦ | 1,52 | |||||
ШЖ0.338.044 Л 40 | 1,52 | |||||
ИЖ0.338.001 ФЛЕЙТА Б | 2,56 | |||||
ИЖ0 338 003 ПЕРО МГЦ | 2,34 | |||||
ИЖ0.338.005 ФЛЕЙТА МГЦ | 2,28 | |||||
ТЦ3 381 918 ТУ РК-3 | 6,2 | |||||
ТЦ0 338 196 ТУ РК-38 | 8,08 | |||||
ШЖ0.338.065 РГ-05 30-100МГЦ | 1,52 | |||||
ОД0.338.017 РК169М (А, Б) 30- | 1,48 | |||||
РЦ3.293.060 ТУ | 8,14 | |||||
ГОСТ 18708-73 60-460 КГЦ | 0,8 | |||||
ГОСТ 18708-73 50-60 КГЦ | 0,8 | |||||
РЦ3.382.386 РГ-01 50-220КГЦ | 0,8 | |||||
РЦ3.382.253 РГ-02 220-700 КГЦ | 0,36 | |||||
РЦ0.338.10БТУ РГ-30 | 0,55 | |||||
332Д002 АЦ0.330.031ТУ | 1,9 | |||||
332Д007-009 АЦ0.338.032ТУ | 2,69 | |||||
АЦ0.338.041 РК102 ТА | 1,84 | |||||
РЦ0.338.127 ТИП ТА | 1,84 | |||||
РЦ0.338.143 (ТИП ТБ) | 2,93 | |||||
АЦ0.338.042 РК103 ТА | 1,84 | |||||
РЦ0.338.144 ТА | 1,84 | |||||
АЦ0.338.051 (ТА) | 1,84 | |||||
РЦ0.338.183 | 2,93 | |||||
АЦ0.338.010 РК-23 (24-26) | 8,26 | |||||
АЦ0.338.092 ТУ РК 2920Г "ЛЕС" | 0,23 | 17,39 | ||||
АЦ0.338.070 РК46 МИКРОН | 0,16 | |||||
РК-229 48 СЛИВИН | 0,22 | |||||
РК248-15ЕЦ АЦ0.338.079ТУ | 0,55 | |||||
